Municipium
Descrizione
Con deliberazione n. 143 assunta dalla Giunta Comunale nella seduta del 6 maggio 2025, sono stati individuati gli spazi destinati alle affissioni per la propaganda da parte di partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e dei promotori dei Referendum.
Postazioni Tabelloni per propaganda elettorale:
CENTRO ABITATO | ABITANTI | NUMERO SPAZI | DELIMITAZIONE |
Venaria Reale | 34462 | 10 | 1 Piazza Don Alberione (lato giardini) |
2 Corso Matteotti (tra Via Tessarin e Via Verdi) | |||
3 Corso Machiavelli (all'altezza del numero civico 177 lato giardini tra Villetta e scuola materna Boccaccio) | |||
4 Area antistante scuola media Don Milani | |||
5 Via Pretegiani angolo Via Paganelli | |||
6 Viale Roma tra via Filzi e Via Piave | |||
7 Via Buozzi (in corrispondenza del centro polivalente Iqbal Masih) | |||
8 Piazza Nenni | |||
9 Corso Machiavelli (altezza Via Manzoni / Via Parini sul lato Parco D'Acuisto) | |||
10 Via Boccaccio |
Assegnazione spazi propaganda referendum 8 e 9 giugno 2025:
N. SUPERFICIE |
LISTA ASSEGNATARIA |
1 | Comitato per i Referendum sul Lavoro 2025 |
2 | Comitato per i Referendum sul Lavoro 2025 |
3 | Comitato per i Referendum sul Lavoro 2025 |
4 | Comitato per i Referendum sul Lavoro 2025 |
5 | Alleanza Verdi e Sinistra |
6 | Partito Democratico (PD) |
7 | Promotori Referendum Cittadinanza |
Municipium
A cura di
Municipium
Allegati
AssegnazioneSpazi
PostazTab
Municipium
Contenuti correlati
Ultimo aggiornamento: 9 maggio 2025, 12:17